<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hotel og ferie &#187; sikreste</title>
	<atom:link href="http://www.hotel-ferie.org/tag/sikreste/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hotel-ferie.org</link>
	<description>Find din ferie og dit hotel nemt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>De sikreste flyselskaber</title>
		<link>http://www.hotel-ferie.org/sikreste-flyselskaber</link>
		<comments>http://www.hotel-ferie.org/sikreste-flyselskaber#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 05:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henriksen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferie]]></category>
		<category><![CDATA[flyselskaber]]></category>
		<category><![CDATA[hele]]></category>
		<category><![CDATA[sikreste]]></category>
		<category><![CDATA[Stats]]></category>
		<category><![CDATA[verden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-ferie.org/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Kollisioner og dødsfald er desværre ikke ualmindeligt, når de flyver. The Accident Investigation Bureau JACDEC (Jet Airliner Crash Data Evakuering Center) indsamler statistiske data om flyulykker og Co Den 28 januar 2010 Aero International, magasinet offentliggjorde seneste ulykkesstatistikkerne. Undersøgelsen vil være det sikreste flyselskaber opdelt og registreres antallet af trafikdræbte. I 2009 var antallet af [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-ferie.org/sikreste-flyselskaber/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

